0-0 Langsung | 1.45Kodai Naraoka (JPN) | 2.58Weng Hong Yang (CHN) | 7 |
0-0 Langsung | 1.08Chen Yu Fei (CHN) | 6.55Pusarla V. Sindhu (IND) | 2 |
0-0 Langsung | 2.47Takuro Hoki (JPN) / Yugo Kobayashi (JPN) | 1.50Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 1 |
0-0 Langsung | 2.72-1.50Kodai Naraoka (JPN) | 1.40+1.50Weng Hong Yang (CHN) | 7 |
0-0 Langsung | Chen Yu Fei (CHN) | Pusarla V. Sindhu (IND) | 2 |
0-0 Langsung | Takuro Hoki (JPN) / Yugo Kobayashi (JPN) | Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 1 |
0-0 Langsung | Baek Ha Na (KOR) / Lee So Hee (KOR) | Pichamon Phatcharaphisutsin (THA) / Nannapas Sukklad (THA) | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?