ယနေ့ (4) | သောကြာနေ့ May 23 (4) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | EB Vila Real | CB Navas Viscola | 0 |
May 22 18:30 | 2.04CB Getafe | 1.68CB Valle De Egues | 38 | |
May 22 19:00 | 2.00CB Aridane | 1.71Logrobasket Club | 37 |
May 22 18:30 | 1.80+1.00CB Getafe | 1.94-1.00CB Valle De Egues | 38 | |
May 22 18:30 | 1.79+1.50CB Getafe | 1.95-1.50CB Valle De Egues | 38 | |
May 22 19:00 | 1.77+1.00CB Aridane | 1.97-1.00Logrobasket Club | 37 |
May 22 18:30 CB Getafe -vs- CB Valle De Egues | ||
---|---|---|
1.80152.50ဂိုးပေါ်် | 1.92152.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 22 18:30 CB Getafe -vs- CB Valle De Egues | ||
1.87153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 22 18:30 CB Getafe -vs- CB Valle De Egues | ||
1.94154.50ဂိုးပေါ်် | 1.78154.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 22 19:00 CB Aridane -vs- Logrobasket Club | ||
1.78145.50ဂိုးပေါ်် | 1.94145.50ဂိုးအောက် | 37 |
May 22 19:00 CB Aridane -vs- Logrobasket Club | ||
1.97147.50ဂိုးပေါ်် | 1.76147.50ဂိုးအောက် | 37 |
May 22 19:00 CB Aridane -vs- Logrobasket Club | ||
1.76144.50ဂိုးပေါ်် | 1.97144.50ဂိုးအောက် | 37 |
May 22 19:00 CB Aridane -vs- Logrobasket Club | ||
1.89146.50ဂိုးပေါ်် | 1.83146.50ဂိုးအောက် | 37 |
May 22 18:30 CB Getafe -vs- CB Valle De Egues | ||
---|---|---|
1.8675.50ဂိုးပေါ်် | 1.8675.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 22 18:30 CB Getafe -vs- CB Valle De Egues | ||
1.8976.00ဂိုးပေါ်် | 1.8376.00ဂိုးအောက် | 38 |
May 22 19:00 CB Aridane -vs- Logrobasket Club | ||
1.7872.00ဂိုးပေါ်် | 1.9472.00ဂိုးအောက် | 37 |
May 22 19:00 CB Aridane -vs- Logrobasket Club | ||
1.9272.50ဂိုးပေါ်် | 1.8072.50ဂိုးအောက် | 37 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။