运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
5/21 03:00 | 2.69水晶宫 | 3.32和局 | 2.64狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.33曼城 | 5.60和局 | 8.00伯恩茅斯 | 22 |
5/20 23:59 | 1.99阿利辛特 | 3.15和局 | 3.33咸卡姆 | 14 | |
5/20 23:59 | 5.90阿萨纳 | 4.57和局 | 1.36维京 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.29拜尼 | 2.90和局 | 2.93KFUM奥斯陆 | 14 | |
5/20 23:59 | 3.29安戈森德 | 3.51和局 | 1.88萨普斯堡08 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.25史达比克 | 5.30和局 | 7.40莫达伦 | 14 | |
5/21 02:00 | 4.43广士云格 | 3.90和局 | 1.56洛辛堡 | 14 |
5/21 02:00 | 3.02丹博斯治 | 3.19和局 | 2.19特士达 | 14 |
5/21 01:00 | 1.98塔拉雅 | 2.67和局 | 4.15伊斯梅利 | 14 | |
5/21 01:00 | 2.25埃及国家银行SC | 2.73和局 | 3.22现代体育 | 14 |
5/21 02:00 | 2.04高斯锡 | 3.11和局 | 3.23波德布雷佐瓦 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.37DAC斯特里达 | 4.24和局 | 6.30米查路文斯 | 14 |
5/20 23:59 | 2.19阿尔拿杰玛麦纳麦 | 3.17和局 | 2.86席特拉 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.05巴林体育俱乐部 | 3.15和局 | 3.15麦纳麦 | 14 |
5/20 23:59 | 1.20阿尔卡迪西亚阿克巴 | 6.20和局 | 9.00阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/21 00:20 | 2.01阿尔塔亚文布赖达 | 3.35和局 | 3.28阿利雅德 | 14 | |
5/21 02:00 | 2.06阿尔沙巴柏利雅德 | 3.78和局 | 2.84阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
5/20 23:59 | 2.04FC Iberia 1999 | 3.11和局 | 3.23第比利斯戴拿模 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.45库塔伊西鱼雷 | 3.79和局 | 5.80克尔赫提 | 14 |
5/21 02:45 | 2.34保洛尼 | 2.90和局 | 2.86克莱蒙 | 14 |
5/21 01:00 | 3.21斯拉维亚莫兹里 | 2.86和局 | 2.17索甸奴拖比度 | 14 |
5/20 23:59 | 2.52萨基列斯维尔纽斯 | 2.98和局 | 2.57考諾薩基列斯 | 14 |
5/21 01:30 | 3.47超级竞技联(中) | 2.79和局 | 2.11奥兰多海盗队 | 12 |
5/21 02:00 | 1.66莫拉斯 | 3.43和局 | 3.87特伦辛 | 12 |
5/21 02:45 | 2.04约克 | 3.05和局 | 3.29奧咸 | 14 |
5/21 01:00 | 2.86Red Star Penzing | 3.26和局 | 2.24SV Dinamo Helfort | 12 |
5/21 01:00 | 1.70佐加顿斯女足 | 3.37和局 | 3.73AIK弗拉姆蒂德(w) | 12 |
5/20 23:59 | 1.59英格兰U17 | 3.52和局 | 4.74比利时U17 | 14 | |
5/21 02:30 | 1.71意大利U17 | 3.29和局 | 4.30捷克U17 | 14 |
5/21 07:30 | 1.45河床 | 3.76和局 | 7.80普拉腾斯 | 18 |
5/21 07:00 | 1.82圣基茨和尼维斯 | 3.20和局 | 3.87圣文森及格林纳丁 | 14 |
5/21 06:00 | 1.51国民波托斯 | 4.01和局 | 4.70威斯特曼 | 12 | |
5/21 08:30 | 1.76佩特莱罗独立 | 3.41和局 | 3.86瓜毕拉蒙特罗 | 12 |
5/21 03:30 | 2.12卢捷诺体育会 | 3.16和局 | 2.99拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
5/21 06:00 | 2.75泰里尼登斯 | 3.04和局 | 2.33国民会亚松森 | 14 |
5/21 **:** | 3.20新英伦革命(中) | 3.31和局 | 1.97芝加哥火燄 | 12 |
5/21 06:00 | 1.53华斯高 | 3.49和局 | 5.40奥柏拉里奥 | 14 | |
5/21 06:30 | 1.45巴拉纳体育会 | 3.62和局 | 6.30普拉斯哥野 | 14 | |
5/21 08:30 | 1.25甘美奧 | 4.85和局 | 8.40卡尔拉 | 14 | |
5/21 08:30 | 4.41纳帝科凯普拜利比 | 3.20和局 | 1.72圣保罗 | 14 |
5/21 07:00 | 3.55霍格 | 3.04和局 | 1.96蒙特利尔 | 12 | |
5/21 08:30 | 4.90伐路尔 | 3.60和局 | 1.56溫哥华白帽 | 12 |
5/21 04:00 | 2.67桑塔尼体育 | 2.74和局 | 2.42独立队足球俱乐部 | 12 | |
5/21 06:30 | 2.34鲁毕奥 | 2.71和局 | 2.81费纳多 | 12 |
5/21 03:00 | 3.11水晶宫 | 2.20和局 | 3.27狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.79曼城 | 2.81和局 | 6.00伯恩茅斯 | 22 |
5/20 23:59 | 2.65阿利辛特 | 2.08和局 | 3.78咸卡姆 | 14 | |
5/20 23:59 | 5.00阿萨纳 | 2.57和局 | 1.88维京 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.97拜尼 | 1.94和局 | 3.69KFUM奥斯陆 | 14 | |
5/20 23:59 | 3.48安戈森德 | 2.39和局 | 2.40萨普斯堡08 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.63史达比克 | 2.75和局 | 6.80莫达伦 | 14 | |
5/21 02:00 | 3.99广士云格 | 2.46和局 | 2.15洛辛堡 | 14 |
5/21 02:00 | 3.54丹博斯治 | 2.10和局 | 2.76特士达 | 14 |
5/21 01:00 | 2.70塔拉雅 | 1.79和局 | 5.10伊斯梅利 | 14 | |
5/21 01:00 | 2.80埃及国家银行SC | 1.89和局 | 4.22现代体育 | 14 |
5/21 02:00 | 2.56高斯锡 | 2.15和局 | 3.75波德布雷佐瓦 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.94DAC斯特里达 | 2.36和局 | 5.40米查路文斯 | 14 |
5/20 23:59 | 2.77阿尔拿杰玛麦纳麦 | 2.14和局 | 3.41席特拉 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.60巴林体育俱乐部 | 2.18和局 | 3.58麦纳麦 | 14 |
5/20 23:59 | 1.54阿尔卡迪西亚阿克巴 | 3.06和局 | 6.70阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/21 00:20 | 2.42阿尔塔亚文布赖达 | 2.26和局 | 3.74阿利雅德 | 14 | |
5/21 02:00 | 2.41阿尔沙巴柏利雅德 | 2.61和局 | 3.08阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
5/20 23:59 | 2.58FC Iberia 1999 | 2.14和局 | 3.75第比利斯戴拿模 | 14 | |
5/21 01:00 | 2.05库塔伊西鱼雷 | 2.20和局 | 5.50克尔赫提 | 14 |
5/21 02:45 | 3.09保洛尼 | 1.94和局 | 3.52克莱蒙 | 14 |
5/21 01:00 | 4.33斯拉维亚莫兹里 | 1.90和局 | 2.74索甸奴拖比度 | 14 |
5/20 23:59 | 3.14萨基列斯维尔纽斯 | 2.04和局 | 3.20考諾薩基列斯 | 14 |
5/21 01:30 | 4.30超级竞技联(中) | 1.91和局 | 2.73奥兰多海盗队 | 12 |
5/21 02:00 | 2.18莫拉斯 | 2.24和局 | 4.04特伦辛 | 12 |
5/21 02:45 | 2.59约克 | 2.14和局 | 3.72奧咸 | 14 |
5/21 01:00 | 3.37Red Star Penzing | 2.20和局 | 2.85SV Dinamo Helfort | 12 |
5/21 01:00 | 2.23佐加顿斯女足 | 2.21和局 | 3.97AIK弗拉姆蒂德(w) | 12 |
5/20 23:59 | 2.27英格兰U17 | 2.16和局 | 4.59比利时U17 | 14 | |
5/21 02:30 | 2.37意大利U17 | 2.10和局 | 4.45捷克U17 | 14 |
5/21 07:30 | 2.12河床 | 2.02和局 | 6.40普拉腾斯 | 18 |
5/21 07:00 | 2.43圣基茨和尼维斯 | 2.11和局 | 4.23圣文森及格林纳丁 | 14 |
5/21 06:00 | 2.07国民波托斯 | 2.43和局 | 4.39威斯特曼 | 12 | |
5/21 08:30 | 2.33佩特莱罗独立 | 2.19和局 | 4.23瓜毕拉蒙特罗 | 12 |
5/21 03:30 | 2.72卢捷诺体育会 | 2.11和局 | 3.58拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
5/21 06:00 | 3.37泰里尼登斯 | 2.05和局 | 2.96国民会亚松森 | 14 |
5/21 **:** | 3.51新英伦革命(中) | 2.23和局 | 2.57芝加哥火燄 | 12 |
5/21 06:00 | 2.16华斯高 | 2.06和局 | 5.70奥柏拉里奥 | 14 | |
5/21 06:30 | 2.06巴拉纳体育会 | 2.05和局 | 6.60普拉斯哥野 | 14 | |
5/21 08:30 | 1.67甘美奧 | 2.56和局 | 7.40卡尔拉 | 14 | |
5/21 08:30 | 4.71纳帝科凯普拜利比 | 2.03和局 | 2.39圣保罗 | 14 |
5/21 07:00 | 4.44霍格 | 2.05和局 | 2.45蒙特利尔 | 12 | |
5/21 08:30 | 4.69伐路尔 | 2.17和局 | 2.23溫哥华白帽 | 12 |
5/21 04:00 | 3.40桑塔尼体育 | 1.82和局 | 3.23独立队足球俱乐部 | 12 | |
5/21 06:30 | 3.15鲁毕奥 | 1.80和局 | 3.60费纳多 | 12 |
5/21 03:00 | 1.950.00水晶宫 | 1.970.00狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 2.29-0.25水晶宫 | 1.69+0.25狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.67+0.25水晶宫 | 2.33-0.25狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 2.66-0.50水晶宫 | 1.52+0.50狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.91-1.50曼城 | 2.01+1.50伯恩茅斯 | 22 | |
5/21 03:00 | 2.17-1.75曼城 | 1.77+1.75伯恩茅斯 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.70-1.25曼城 | 2.28+1.25伯恩茅斯 | 22 | |
5/21 03:00 | 2.63-2.00曼城 | 1.53+2.00伯恩茅斯 | 22 |
5/20 23:59 | 1.98-0.50阿利辛特 | 1.84+0.50咸卡姆 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.77-0.25阿利辛特 | 2.05+0.25咸卡姆 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.99+1.25阿萨纳 | 1.83-1.25维京 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.76+1.50阿萨纳 | 2.06-1.50维京 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.06-0.25拜尼 | 1.76+0.25KFUM奥斯陆 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.680.00拜尼 | 2.160.00KFUM奥斯陆 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.95+0.50安戈森德 | 1.87-0.50萨普斯堡08 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.19+0.25安戈森德 | 1.66-0.25萨普斯堡08 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.94-1.75史达比克 | 1.88+1.75莫达伦 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.77-1.50史达比克 | 2.05+1.50莫达伦 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.80+1.00广士云格 | 2.02-1.00洛辛堡 | 14 | |
5/21 02:00 | 2.09+0.75广士云格 | 1.73-0.75洛辛堡 | 14 |
5/21 02:00 | 1.85+0.25丹博斯治 | 2.03-0.25特士达 | 14 | |
5/21 02:00 | 2.280.00丹博斯治 | 1.660.00特士达 | 14 |
5/21 01:00 | 1.97-0.50塔拉雅 | 1.89+0.50伊斯梅利 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.64-0.25塔拉雅 | 2.28+0.25伊斯梅利 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.88-0.25埃及国家银行SC | 1.98+0.25现代体育 | 14 | |
5/21 01:00 | 2.23-0.50埃及国家银行SC | 1.67+0.50现代体育 | 14 |
5/21 02:00 | 2.03-0.50高斯锡 | 1.79+0.50波德布雷佐瓦 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.78-0.25高斯锡 | 2.04+0.25波德布雷佐瓦 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.97-1.25DAC斯特里达 | 1.85+1.25米查路文斯 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.65-1.00DAC斯特里达 | 2.20+1.00米查路文斯 | 14 |
5/20 23:59 | 1.99-0.25阿尔拿杰玛麦纳麦 | 1.87+0.25席特拉 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.690.00阿尔拿杰玛麦纳麦 | 2.200.00席特拉 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.04-0.50巴林体育俱乐部 | 1.82+0.50麦纳麦 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.77-0.25巴林体育俱乐部 | 2.09+0.25麦纳麦 | 14 |
5/20 23:59 | 1.65-1.50阿尔卡迪西亚阿克巴 | 2.29+1.50阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.75-1.75阿尔卡迪西亚阿克巴 | 2.14+1.75阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/21 00:20 | 2.02-0.50阿尔塔亚文布赖达 | 1.86+0.50阿利雅德 | 14 | |
5/21 00:20 | 2.33-0.75阿尔塔亚文布赖达 | 1.63+0.75阿利雅德 | 14 | |
5/21 02:00 | 2.05-0.50阿尔沙巴柏利雅德 | 1.83+0.50阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.82-0.25阿尔沙巴柏利雅德 | 2.06+0.25阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
5/20 23:59 | 2.04-0.50FC Iberia 1999 | 1.78+0.50第比利斯戴拿模 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.73-0.25FC Iberia 1999 | 2.09+0.25第比利斯戴拿模 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.85-1.00库塔伊西鱼雷 | 1.97+1.00克尔赫提 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.63-0.75库塔伊西鱼雷 | 2.23+0.75克尔赫提 | 14 |
5/21 01:00 | 1.95-2.25利加斯斯科拉 | 1.87+2.25FK Metta | 12 | |
5/21 01:00 | 1.72-2.00利加斯斯科拉 | 2.11+2.00FK Metta | 12 |
5/21 02:45 | 2.11-0.25保洛尼 | 1.78+0.25克莱蒙 | 14 | |
5/21 02:45 | 1.750.00保洛尼 | 2.140.00克莱蒙 | 14 |
5/21 01:00 | 1.99+0.25斯拉维亚莫兹里 | 1.83-0.25索甸奴拖比度 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.68+0.50斯拉维亚莫兹里 | 2.16-0.50索甸奴拖比度 | 14 |
5/20 23:59 | 1.890.00萨基列斯维尔纽斯 | 1.930.00考諾薩基列斯 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.21-0.25萨基列斯维尔纽斯 | 1.64+0.25考諾薩基列斯 | 14 |
5/21 01:30 | 1.73+0.50超级竞技联(中) | 2.09-0.50奥兰多海盗队 | 12 |
5/21 02:00 | 1.94-0.75莫拉斯 | 1.84+0.75特伦辛 | 12 |
5/21 02:45 | 2.03-0.50约克 | 1.79+0.50奧咸 | 14 | |
5/21 02:45 | 1.71-0.25约克 | 2.12+0.25奧咸 | 14 |
5/21 01:00 | 1.79+0.25Red Star Penzing | 1.95-0.25SV Dinamo Helfort | 12 |
5/21 01:00 | 2.00-0.75佐加顿斯女足 | 1.78+0.75AIK弗拉姆蒂德(w) | 12 |
5/20 23:59 | 1.86-0.75英格兰U17 | 1.96+0.75比利时U17 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.14-1.00英格兰U17 | 1.69+1.00比利时U17 | 14 | |
5/21 02:30 | 1.92-0.75意大利U17 | 1.90+0.75捷克U17 | 14 | |
5/21 02:30 | 1.70-0.50意大利U17 | 2.13+0.50捷克U17 | 14 |
5/21 07:30 | 1.87-1.00河床 | 2.03+1.00普拉腾斯 | 18 | |
5/21 07:30 | 2.26-1.25河床 | 1.69+1.25普拉腾斯 | 18 | |
5/21 07:30 | 1.60-0.75河床 | 2.42+0.75普拉腾斯 | 18 |
5/21 07:00 | 1.81-0.50圣基茨和尼维斯 | 2.01+0.50圣文森及格林纳丁 | 14 | |
5/21 07:00 | 2.08-0.75圣基茨和尼维斯 | 1.74+0.75圣文森及格林纳丁 | 14 |
5/21 06:00 | 1.93-1.00国民波托斯 | 1.89+1.00威斯特曼 | 12 | |
5/21 08:30 | 2.05-0.75佩特莱罗独立 | 1.77+0.75瓜毕拉蒙特罗 | 12 |
5/21 03:30 | 2.03-0.25卢捷诺体育会 | 1.79+0.25拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
5/21 03:30 | 1.610.00卢捷诺体育会 | 2.260.00拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
5/21 06:00 | 2.070.00泰里尼登斯 | 1.750.00国民会亚松森 | 14 | |
5/21 06:00 | 1.71+0.25泰里尼登斯 | 2.12-0.25国民会亚松森 | 14 |
5/21 **:** | 2.04+0.25新英伦革命(中) | 1.78-0.25芝加哥火燄 | 12 |
5/21 06:00 | 1.69-0.75华斯高 | 2.14+0.75奥柏拉里奥 | 14 | |
5/21 06:00 | 2.05-1.00华斯高 | 1.77+1.00奥柏拉里奥 | 14 | |
5/21 06:30 | 1.86-1.00巴拉纳体育会 | 1.96+1.00普拉斯哥野 | 14 | |
5/21 06:30 | 2.28-1.25巴拉纳体育会 | 1.60+1.25普拉斯哥野 | 14 | |
5/21 08:30 | 1.86-1.50甘美奧 | 1.96+1.50卡尔拉 | 14 | |
5/21 08:30 | 2.16-1.75甘美奧 | 1.68+1.75卡尔拉 | 14 | |
5/21 08:30 | 2.12+0.50纳帝科凯普拜利比 | 1.71-0.50圣保罗 | 14 | |
5/21 08:30 | 1.83+0.75纳帝科凯普拜利比 | 1.99-0.75圣保罗 | 14 |
5/21 07:00 | 1.87+0.50霍格 | 1.95-0.50蒙特利尔 | 12 | |
5/21 08:30 | 2.04+0.75伐路尔 | 1.78-0.75溫哥华白帽 | 12 |
5/21 04:00 | 1.990.00桑塔尼体育 | 1.790.00独立队足球俱乐部 | 12 | |
5/21 06:30 | 2.07-0.25鲁毕奥 | 1.71+0.25费纳多 | 12 |
5/21 03:00 | 1.890.00水晶宫 | 1.990.00狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 2.51-0.25水晶宫 | 1.54+0.25狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.49+0.25水晶宫 | 2.63-0.25狼队 | 22 | |
5/21 03:00 | 2.06-0.75曼城 | 1.82+0.75伯恩茅斯 | 22 | |
5/21 03:00 | 1.78-0.50曼城 | 2.11+0.50伯恩茅斯 | 22 | |
5/21 03:00 | 2.69-1.00曼城 | 1.47+1.00伯恩茅斯 | 22 |
5/20 23:59 | 2.17-0.25阿利辛特 | 1.67+0.25咸卡姆 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.95+0.50阿萨纳 | 1.87-0.50维京 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.690.00拜尼 | 2.140.00KFUM奥斯陆 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.77+0.25安戈森德 | 2.05-0.25萨普斯堡08 | 14 | |
5/20 23:59 | 1.95-0.75史达比克 | 1.87+0.75莫达伦 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.98+0.25广士云格 | 1.84-0.25洛辛堡 | 14 |
5/21 02:00 | 2.210.00丹博斯治 | 1.680.00特士达 | 14 |
5/21 01:00 | 2.14-0.25塔拉雅 | 1.73+0.25伊斯梅利 | 14 | |
5/21 01:00 | 2.26-0.25埃及国家银行SC | 1.65+0.25现代体育 | 14 |
5/21 02:00 | 2.12-0.25高斯锡 | 1.71+0.25波德布雷佐瓦 | 14 | |
5/21 02:00 | 1.93-0.50DAC斯特里达 | 1.89+0.50米查路文斯 | 14 |
5/20 23:59 | 1.720.00阿尔拿杰玛麦纳麦 | 2.160.00席特拉 | 14 | |
5/20 23:59 | 2.19-0.25巴林体育俱乐部 | 1.70+0.25麦纳麦 | 14 |
5/20 23:59 | 1.80-0.75阿尔卡迪西亚阿克巴 | 2.06+0.75阿尔欧鲁巴赫 | 14 | |
5/21 00:20 | 2.06-0.25阿尔塔亚文布赖达 | 1.80+0.25阿利雅德 | 14 | |
5/21 02:00 | 2.12-0.25阿尔沙巴柏利雅德 | 1.75+0.25阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
5/20 23:59 | 2.13-0.25FC Iberia 1999 | 1.70+0.25第比利斯戴拿模 | 14 | |
5/21 01:00 | 1.69-0.25库塔伊西鱼雷 | 2.14+0.25克尔赫提 | 14 |
5/21 01:00 | 1.65-0.75利加斯斯科拉 | 2.20+0.75FK Metta | 12 |
5/21 02:45 | 1.790.00保洛尼 | 2.070.00克莱蒙 | 14 |
5/21 01:00 | 1.66+0.25斯拉维亚莫兹里 | 2.19-0.25索甸奴拖比度 | 14 |
5/20 23:59 | 1.890.00萨基列斯维尔纽斯 | 1.930.00考諾薩基列斯 | 14 |
5/21 01:30 | 1.66+0.25超级竞技联(中) | 2.19-0.25奥兰多海盗队 | 12 |
5/21 02:00 | 1.86-0.25莫拉斯 | 1.92+0.25特伦辛 | 12 |
5/21 02:45 | 2.14-0.25约克 | 1.69+0.25奧咸 | 14 |
5/21 01:00 | 2.040.00Red Star Penzing | 1.700.00SV Dinamo Helfort | 12 |
5/21 01:00 | 1.90-0.25佐加顿斯女足 | 1.88+0.25AIK弗拉姆蒂德(w) | 12 |
5/20 23:59 | 1.88-0.25英格兰U17 | 1.94+0.25比利时U17 | 14 | |
5/21 02:30 | 1.96-0.25意大利U17 | 1.86+0.25捷克U17 | 14 |
5/21 07:30 | 2.11-0.50河床 | 1.76+0.50普拉腾斯 | 18 | |
5/21 07:30 | 1.65-0.25河床 | 2.26+0.25普拉腾斯 | 18 |
5/21 07:00 | 2.01-0.25圣基茨和尼维斯 | 1.81+0.25圣文森及格林纳丁 | 14 |
5/21 06:00 | 2.06-0.50国民波托斯 | 1.76+0.50威斯特曼 | 12 | |
5/21 08:30 | 1.95-0.25佩特莱罗独立 | 1.87+0.25瓜毕拉蒙特罗 | 12 |
5/21 03:30 | 1.640.00卢捷诺体育会 | 2.210.00拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
5/21 06:00 | 2.050.00泰里尼登斯 | 1.770.00国民会亚松森 | 14 |
5/21 **:** | 2.260.00新英伦革命(中) | 1.610.00芝加哥火燄 | 12 |
5/21 06:00 | 1.75-0.25华斯高 | 2.07+0.25奥柏拉里奥 | 14 | |
5/21 06:30 | 2.05-0.50巴拉纳体育会 | 1.77+0.50普拉斯哥野 | 14 | |
5/21 08:30 | 2.02-0.75甘美奧 | 1.80+0.75卡尔拉 | 14 | |
5/21 08:30 | 1.86+0.25纳帝科凯普拜利比 | 1.96-0.25圣保罗 | 14 |
5/21 07:00 | 1.81+0.25霍格 | 2.01-0.25蒙特利尔 | 12 | |
5/21 08:30 | 1.97+0.25伐路尔 | 1.85-0.25溫哥华白帽 | 12 |
5/21 04:00 | 1.950.00桑塔尼体育 | 1.830.00独立队足球俱乐部 | 12 | |
5/21 06:30 | 1.740.00鲁毕奥 | 2.040.00费纳多 | 12 |
5/21 03:00 水晶宫 -对- 狼队 | ||
---|---|---|
1.922.50大 | 1.982.50小 | 22 |
5/21 03:00 水晶宫 -对- 狼队 | ||
2.202.75大 | 1.732.75小 | 22 |
5/21 03:00 水晶宫 -对- 狼队 | ||
1.662.25大 | 2.312.25小 | 22 |
5/21 03:00 水晶宫 -对- 狼队 | ||
2.633.00大 | 1.513.00小 | 22 |
5/21 03:00 曼城 -对- 伯恩茅斯 | ||
1.983.25大 | 1.923.25小 | 22 |
5/21 03:00 曼城 -对- 伯恩茅斯 | ||
2.213.50大 | 1.723.50小 | 22 |
5/21 03:00 曼城 -对- 伯恩茅斯 | ||
1.713.00大 | 2.233.00小 | 22 |
5/21 03:00 曼城 -对- 伯恩茅斯 | ||
1.572.75大 | 2.492.75小 | 22 |
5/20 23:59 阿利辛特 -对- 咸卡姆 | ||
---|---|---|
1.792.25大 | 2.012.25小 | 14 |
5/20 23:59 阿利辛特 -对- 咸卡姆 | ||
2.072.50大 | 1.732.50小 | 14 |
5/20 23:59 阿萨纳 -对- 维京 | ||
1.853.25大 | 1.953.25小 | 14 |
5/20 23:59 阿萨纳 -对- 维京 | ||
1.643.00大 | 2.193.00小 | 14 |
5/20 23:59 拜尼 -对- KFUM奥斯陆 | ||
2.172.25大 | 1.652.25小 | 14 |
5/20 23:59 拜尼 -对- KFUM奥斯陆 | ||
1.792.00大 | 2.012.00小 | 14 |
5/20 23:59 安戈森德 -对- 萨普斯堡08 | ||
1.803.00大 | 2.003.00小 | 14 |
5/20 23:59 安戈森德 -对- 萨普斯堡08 | ||
1.672.75大 | 2.142.75小 | 14 |
5/20 23:59 史达比克 -对- 莫达伦 | ||
1.853.25大 | 1.953.25小 | 14 |
5/20 23:59 史达比克 -对- 莫达伦 | ||
1.703.00大 | 2.113.00小 | 14 |
5/21 02:00 广士云格 -对- 洛辛堡 | ||
1.843.00大 | 1.963.00小 | 14 |
5/21 02:00 广士云格 -对- 洛辛堡 | ||
2.113.25大 | 1.703.25小 | 14 |
5/21 02:00 丹博斯治 -对- 特士达 | ||
---|---|---|
2.062.50大 | 1.802.50小 | 14 |
5/21 02:00 丹博斯治 -对- 特士达 | ||
1.782.25大 | 2.082.25小 | 14 |
5/21 01:00 塔拉雅 -对- 伊斯梅利 | ||
---|---|---|
1.801.50大 | 2.041.50小 | 14 |
5/21 01:00 塔拉雅 -对- 伊斯梅利 | ||
2.081.75大 | 1.761.75小 | 14 |
5/21 01:00 埃及国家银行SC -对- 现代体育 | ||
1.801.75大 | 2.041.75小 | 14 |
5/21 01:00 埃及国家银行SC -对- 现代体育 | ||
2.082.00大 | 1.762.00小 | 14 |
5/21 02:00 高斯锡 -对- 波德布雷佐瓦 | ||
---|---|---|
2.032.50大 | 1.772.50小 | 14 |
5/21 02:00 高斯锡 -对- 波德布雷佐瓦 | ||
1.742.25大 | 2.062.25小 | 14 |
5/21 02:00 DAC斯特里达 -对- 米查路文斯 | ||
1.732.75大 | 2.072.75小 | 14 |
5/21 02:00 DAC斯特里达 -对- 米查路文斯 | ||
2.093.00大 | 1.713.00小 | 14 |
5/20 23:59 阿尔拿杰玛麦纳麦 -对- 席特拉 | ||
---|---|---|
1.882.50大 | 1.962.50小 | 14 |
5/20 23:59 阿尔拿杰玛麦纳麦 -对- 席特拉 | ||
1.652.25大 | 2.232.25小 | 14 |
5/20 23:59 巴林体育俱乐部 -对- 麦纳麦 | ||
2.022.75大 | 1.822.75小 | 14 |
5/20 23:59 巴林体育俱乐部 -对- 麦纳麦 | ||
1.772.50大 | 2.072.50小 | 14 |
5/20 23:59 阿尔卡迪西亚阿克巴 -对- 阿尔欧鲁巴赫 | ||
---|---|---|
1.733.25大 | 2.143.25小 | 14 |
5/20 23:59 阿尔卡迪西亚阿克巴 -对- 阿尔欧鲁巴赫 | ||
1.903.50大 | 1.963.50小 | 14 |
5/21 00:20 阿尔塔亚文布赖达 -对- 阿利雅德 | ||
1.962.75大 | 1.902.75小 | 14 |
5/21 00:20 阿尔塔亚文布赖达 -对- 阿利雅德 | ||
1.782.50大 | 2.082.50小 | 14 |
5/21 02:00 阿尔沙巴柏利雅德 -对- 阿尔伊蒂哈德吉达 | ||
1.783.50大 | 2.083.50小 | 14 |
5/21 02:00 阿尔沙巴柏利雅德 -对- 阿尔伊蒂哈德吉达 | ||
2.023.75大 | 1.843.75小 | 14 |
5/20 23:59 FC Iberia 1999 -对- 第比利斯戴拿模 | ||
---|---|---|
1.912.50大 | 1.892.50小 | 14 |
5/20 23:59 FC Iberia 1999 -对- 第比利斯戴拿模 | ||
1.632.25大 | 2.202.25小 | 14 |
5/21 01:00 库塔伊西鱼雷 -对- 克尔赫提 | ||
2.012.50大 | 1.792.50小 | 14 |
5/21 01:00 库塔伊西鱼雷 -对- 克尔赫提 | ||
1.712.25大 | 2.092.25小 | 14 |
5/21 01:00 利加斯斯科拉 -对- FK Metta | ||
---|---|---|
1.823.50大 | 1.983.50小 | 12 |
5/21 01:00 利加斯斯科拉 -对- FK Metta | ||
1.663.25大 | 2.163.25小 | 12 |
5/21 02:45 保洛尼 -对- 克莱蒙 | ||
---|---|---|
1.872.00大 | 1.992.00小 | 14 |
5/21 02:45 保洛尼 -对- 克莱蒙 | ||
2.192.25大 | 1.702.25小 | 14 |
5/21 01:00 斯拉维亚莫兹里 -对- 索甸奴拖比度 | ||
---|---|---|
1.872.00大 | 1.932.00小 | 14 |
